Description
Product Code | FMP101 |
---|---|
Type | Main Pump |
Technical Specification | Characteristics
FLOW IPM | 1620 | 1620 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAD | 56 | 70 | 70/75 | 80 | 90 | 100 | 70 |
TYPE | End Suction | ||||||
SUC x DEL | 80×65 | 80×65 | 100×80 | 80×65 | 125×100 | 125×100 | 100×80 |
RPM | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
HP | 40 | 40 | 75 | 100 | 100 | 120 | 60 |
CASING | CI | ||||||
IMPELLER | Bronze | ||||||
SHAFT | C-40 | ||||||
SEALING | Gland Packing |
Reviews
There are no reviews yet.